Somos fabricantes, importadores y distribuidores de basculas de piso EQB en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto, Bucaramanga y Manizales.
ESPECIFICACIÓN | DATOS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|---|
Las especificaciones y características pueden variar sin previo aviso. Garantía: un (1) año. | |||
Modelo: | EQB | ||
Capacidad: | 50 kg / 100 lb | ||
División mínima: | 0,01 kg / 0,02 lb | ||
Display: | Cuarzo líquido | ||
Back Light (Pantalla iluminada): | incluido | ||
Corriente Eléctrica: | 110 Vca / 60 Hz (220 Vca / 50 Hz Opcional) | ||
Adaptador a Corriente Eléctrica: | Incluido | ||
Adaptador a Encendedor del Auto: | Opcional | ||
Batería Recargable: | Incluidad con Duración 100 horas | ||
Comunicación con Computadora: | Incluida | ||
Plato: | 38 x 48 cm (15 x 19") | ||
Tara Máxima: | 50 kg / 100 lb | ||
Temperatura de operación: | -10 a 40 °C (14 a 104 °F) | ||
Temperatura de almacenaje: | -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) | ||
Peso Neto: | 14,3 kg / 31,5 lb | ||
Peso con empaque: | 18,2 kg / 40,1 lb |
Bascula De Piso WSP12
Ver másBascula De Piso WSP12 Acero inox
Ver másBascula De Piso XKP1-A
Ver másBascula De Piso XKP3101
Ver másBascula De Piso XKP3101c
Ver másBascula De Piso XKP1
Ver másBascula De Piso LPP10
Ver másBascula De Piso EQB
Ver másBascula De Piso FS
Ver másBascula De Piso Inalambrica DYP8013
Ver másBascula De Piso Inalambrica DYP8080
Ver másBascula De Piso DYP8031
Ver másBascula De Piso DYP6012
Ver másBascula De Piso XKP1-30
Ver másBascula De Piso DY8032
Ver másBascula De Piso DYP6012 Acero Inox
Ver másBascula De Piso XKP3101 Acero inox
Ver másBascula De Piso DY6016
Ver másBascula De Piso Dolphin
Ver más